Place of Origin:
China
Nom de marque:
Huatao
Certification:
CE
Model Number:
Vacuum pump
Contactez-nous
Pompes à vide à anneau d'eau de la série 2BE Description du produit:
La pompe de la série 2BE est dotée d'une structure à un seul étage et à une seule fonction, qui offre plusieurs avantages, notamment une structure simple, un entretien pratique, un fonctionnement fiable, une efficacité élevée,et économie d'énergieCes pompes sont adaptées à des conditions de travail difficiles telles qu'une grande décharge d'eau et des fluctuations d'impact de charge.
Généralement, ces pompes sont utilisées pour aspirer des gaz sans particules solides, substances non dissoutes et gaz non corrosifs afin d'établir un vide et une pression dans un récipient fermé.
En outre, le matériau de la structure de la pompe peut être modifié pour permettre l'aspiration de gaz corrosifs ou l'utilisation de liquide corrosif comme fluide de fonctionnement.
La pompe à vide à anneaux d'eau de la série 2BE1 est un produit à haute énergie de moule développé par notre société en combinaison avec la technologie magnétique importée.Cette série de pompe à vide est une machine unique structure d'action unique, qui présente les avantages d'une structure simple, d'un entretien pratique, d'un fonctionnement fiable et d'une énergie de visée élevée.exempt de particules solides et non corrosifIl est équipé d'un moteur transparent et peut aspirer des gaz inflammables et explosifs.Après le matériau de l'arbre de la pompe est un matériau résistant à la corrosion ou la pourriture de poignet MTS, il peut aspirer les gaz corrosifs dans une certaine mesure.
Les pompes à vide à anneaux d'eau de la série 2BE1 sont largement utilisées dans l'industrie pétrochimique, l'industrie légère, l'industrie chimique, la pharmaceutique, la papeterie, la métallurgie, les matériaux de construction, les appareils électriques, les aliments,lavage au charbon, de la valorisation, des engrais chimiques et d'autres industries.
Le type | R/min de tour (voie de transmission) | Puissance maximale de l'arbre kW |
puissance du moteur Le nombre de sièges |
modèle de moteur |
Le vide ultime Je suis désolée. |
Volume d'air maximal en m3/h |
Poids de la pompe en kg |
1100 (ceinture) | 7.2 | 11 | Le numéro de série | 300 | 428 | ||
1300 (ceinture) | 9.2 | 11 | Le numéro de série | 360 | 444 | ||
2BE1 151 | 1450 (connexion directe) | 10.8 | 15 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 3300 | 405 | 469 |
1625 (ceinture) | 13.2 | 15 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 445 | 469 | ||
1750 (ceinture) | 14.8 | 18.5 | Le numéro de série Y180M-4 | 470 | 503 | ||
1100 (ceinture) | 8.3 | 11 | Le numéro de série | 340 | 437 | ||
1300 (ceinture) | 10.5 | 15 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 415 | 481 | ||
2BE1 152 | 1450 (connexion directe) | 12.5 | 15 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 3300 | 465 | 481 |
1625 (ceinture) | 15 | 18.5 | Le numéro de série Y180M-4 | 510 | 515 | ||
1750 (ceinture) | 17.2 | 22 | Pour les véhicules à moteur: | 535 | 533 | ||
1100 (ceinture) | 10.6 | 15 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 445 | 480 | ||
1300 (ceinture) | 13.6 | 18.5 | Le numéro de série Y180M-4 | 540 | 533 | ||
2BE1 153 | 1450 (connexion directe) | 16.3 | 18.5 | Le numéro de série Y180M-4 | 3300 | 600 | 533 |
1625 (ceinture) | 19.6 | 22 | Pour les véhicules à moteur: | 660 | 551 | ||
1750 (ceinture) | 22.3 | 30 | Le nombre de points de contrôle | 700 | 601 | ||
970 (connexion directe) | 17 | 22 | Le nombre d'équipements utilisés | 760 | 875 | ||
790 (ceinture) | 14 | 18.5 | Le numéro de série Y180M-4 | 590 | 850 | ||
2BE1 202 | 880 (ceinture) | 16 | 18.5 | Le numéro de série Y180M-4 | 3300 | 670 | 850 |
1100 (ceinture) | 22 | 30 | Le nombre de points de contrôle | 850 | 940 | ||
1170 (ceinture) | 25 | 30 | Le nombre de points de contrôle | 890 | 945 | ||
1300 (ceinture) | 30 | 37 | Le nombre d'unités d'échange | 950 | 995 | ||
970 (connexion directe) | 27 | 37 | Pour les véhicules à moteur | 1120 | 1065 | ||
790 (ceinture) | 20 | 30 | Le nombre de points de contrôle | 880 | 995 | ||
2BE1 203 | 880 (ceinture) | 23 | 30 | Le nombre de points de contrôle | 3300 | 1000 | 995 |
1100 (ceinture) | 33 | 45 | Le nombre d'équipements utilisés | 1270 | 1080 | ||
1170 (ceinture) | 37 | 45 | Le nombre d'équipements utilisés | 1320 | 1085 | ||
1300 (ceinture) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 1170 | ||
740 (connexion directe) | 38 | 45 | Le nombre d'équipements utilisés | 1700 | 1693 | ||
558 (ceinture) | 26 | 30 | Le nombre de points de contrôle | 1200 | 1460 | ||
2BE1 252 | 660 (ceinture) | 31.5 | 37 | Le nombre d'unités d'échange | 3300 | 1500 | 1515 |
832 (ceinture) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 1645 | ||
885 (ceinture) | 54 | 75 | Pour les appareils à moteur: | 2000 | 1805 | ||
938 (ceinture) | 60 | 75 | Pour les appareils à moteur: | 2100 | 1805 | ||
740 (connexion directe) | 54 | 75 | Pour les véhicules à moteur | 2450 | 2215 | ||
560 (ceinture) | 37 | 45 | Le nombre d'équipements utilisés | 1750 | 1695 | ||
660 (ceinture) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 1785 | ||
2BE1 253 | 740 (ceinture) | 54 | 75 | Pour les appareils à moteur: | 3300 | 2450 | 1945 |
792 (ceinture) | 60 | 75 | Pour les appareils à moteur: | 2560 | 1945 | ||
833 (ceinture) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 2055 | ||
885 (ceinture) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 2060 | ||
938 (ceinture) | 86 | 110 | Pour les appareils à moteur: | 3020 | 2295 |
Notre société offre une gamme de services qui s'adressent aux industries suivantes:
Le produit de la pompe à vide industrielle est livré avec un support technique et des services fiables pour assurer un fonctionnement en douceur et une efficacité maximale.Notre équipe d'experts est toujours disponible pour vous aider avec l'installationNous offrons également des programmes de formation sur mesure pour les opérateurs et le personnel de maintenance afin d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances sur le produit.En plus, nous fournissons des mises à jour régulières sur les performances, la sécurité et la conformité réglementaire du produit pour aider les clients à rester informés et à jour.
Emballage du produit:
Pour la navigation:
Envoyez-votre enquête directement nous